Θερμιδομετρητής
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Αβοκαντέλαιο | 44 |
| Αβοκάντο | 190 |
| Αγγούρι | 14 |
| Αγγούρι Τουρσί | 17 |
| Αγκινάρα Βραστή | 67 |
| Αγκινάρα Ωμή | 23 |
| Αθερίνα Τηγανητή | 400 |
| Αθλητικό Iσοτονικό Ποτό | 160 |
| Αθλητικό Iσοτονικό Ποτό | 40 |
| Αθλητικό Ισοτονικό Ποτό | 80 |
| Ακτινίδιο | 46 |
| Ακτινίδιο Αποξηραμένο | 36 |
| Αλεύρι Kαλαμποκιού | 333 |
| Αλεύρι Βρώμης | 389 |
| Αλεύρι Ζέας | 330 |
| Αλεύρι Σίτου ολικής αλέσεως 100% | 341 |
| Αλεύρι Σίτου Ολικής Αλέσεως 70% | 323 |
| Αλεύρι Σίτου Ολικής Αλέσεως 85% | 436 |
| Αλεύρι Σίτου που φουσκώνει μόνο του (λευκό) | 310 |
| Αλεύρι Σόγιας Κλασσικό | 443 |
| Αλεύρι Σόγιας χωρίς γλουτένη | 222 |
| Αλεύρι Φαγόπυρου | 366 |
| Αλεύρι Χαρουπιού | 367 |
| Αμπελοφάσουλα βραστά | 85 |
| Αμύγδαλα Αλατισμένα Ωμά | 186 |
| Αμύγδαλα Ανάλατα Ωμά | 171 |
| Αμύγδαλα Καβουρδισμένα | 180 |
| Αμύγδαλα Ψημένα & Αλατισμένα | 176 |
| Αμυγδαλόψιχα | 125 |
| Ανανάς | 76 |
| Ανανάς Ζαχαρωμένος | 25 |
| Ανανάς Κομπόστα | 24 |
| Αναψυκτικό Cola | 1 |
| Αναψυκτικό Cola | 122 |
| Αναψυκτικό Λεμονάδα | 7 |
| Αναψυκτικό Λεμονάδα | 145 |
| Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα | 13 |
| Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα | 119 |
| Αναψυκτικό Σόδα | 0 |
| Άνηθος αποξηραμένος | 3 |
| Άνηθος Φρέσκος | 4 |
| Ανθότυρο Ηπείρου | 68 |
| Ανθότυρο Κρήτης | 54 |
| Ανθότυρο Μακεδονίας | 53 |
| Αντίδι Βραστό | 34 |
| Αρακάς στον ατμό | 60 |
| Αρνί Γλώσσα Βραστή ή Ψητή | 150 |
| Αρνί Μπριζόλα Ψητή | 390 |
| Αρνί Παϊδάκια Σχάρας | 559 |
| Αρνί Σούβλας Μπούτι | 333 |
| Αρνί Σούβλας Στήθος | 315 |
| Αρνί Ωμοπλάτη Ψητή Άπαχη | 256 |
| Αρνί Ωμοπλάτη Ψητή με πάχος | 425 |
| Αρνίσιο Μπιφτέκι Ψητό | 354 |
| Ασερόλα | 31 |
| Ασπαρτάμη | 2 |
| Αστακός Βραστός | 120 |
| Αστακός Ψητός | 100 |
| Αυγό Oμελέτα | 450 |
| Αυγό Βραστό | 106 |
| Αυγό Ομελέτα | 515 |
| Αυγοτάραχο | 280 |
| Αυγόφετα | 151 |
| Αχλάδι | 98 |
| Αχλάδι Αποξηραμένο | 92 |
| Αχλάδι Κομπόστα | 94 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Βανίλια | 31 |
| Βατόμουρα Αποξηραμένα | 150 |
| Βατόμουρο Mπλούμπερι | 57 |
| Βατόμουρο Mπλούμπερι Άγριο | 61 |
| Βατόμουρο Κόκκινο | 64 |
| Βατόμουρο Μαύρο | 76 |
| Βερίκοκο | 31 |
| Βερίκοκο Αποξηραμένο | 78 |
| Βερίκοκο Κομπόστα | 50 |
| Βλήτα Βραστά | 40 |
| Βοδινό Μπούτι Light | 14 |
| Βότκα | 100 |
| Βότκα Λεμόνι | 107 |
| Βότκα Πορτοκάλι | 128 |
| Βουδαπέστης Σως | 60 |
| Βούτυρο Αγελάδος | 70 |
| Βούτυρο Πρόβειο τύπου Κερκύρας | 111 |
| Βραζιλιάνικο Φυστίκι | 196 |
| Βρούβες Βραστές | 52 |
| Βύσσινο | 78 |
| Βύσσινο Αποξηραμένο | 133 |
| Βύσσινο Γλυκό του Κουταλιού | 24 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Γάλα Κεφίρ 1,5% λιπαρά | 103 |
| Γάλα Κεφίρ 1,7% λιπαρά | 113 |
| Γαλοπούλα Bραστή Mπούτι με πέτσα | 260 |
| Γαλοπούλα Βραστή Μπούτι χωρίς πέτσα | 200 |
| Γαλοπούλα Βραστή Στήθος με πέτσα | 250 |
| Γαλοπούλα Βραστή Στήθος χωρίς πέτσα | 212 |
| Γαλοπούλα Μπιφτέκια Ψητά | 110 |
| Γαλοπούλα Φιλέτο Καπνιστό 0-2% λιπαρά | 17 |
| Γαλοπούλα Ψητή Φούρνου Μπούτι με πέτσα | 203 |
| Γαλοπούλα Ψητή Φούρνου Μπούτι χωρίς πέτσα | 165 |
| Γαλοπούλα Ψητή Φούρνου Στήθος χωρίς πέτσα | 120 |
| Γαλοπούλα Ψητή Φούρνου Στήθος χωρίς πέτσα | 158 |
| Γαλοπούλας Βραστή | 29 |
| Γαλοτύρι | 49 |
| Γαρίδες βραστές | 70 |
| Γαρίδες Τηγανητές | 300 |
| Γαρίδες Ψητές | 70 |
| Γαύρος Μαρινάτος | 20 |
| Γαύρος Τηγανητός | 360 |
| Γαύρος Ψητός | 175 |
| Γιαούρτι Aγελάδας 0% λιπαρά | 73 |
| Γιαούρτι Kατσικίσιο 4% λιπαρά | 104 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 0% λιπαρά | 84 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 1,5% λιπαρά | 68 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 1% λιπαρά | 78 |
| Γιαούρτι αγελάδας 2% λιπαρά | 93 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 2% λιπαρά | 132 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 4% λιπαρά | 106 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 4% λιπαρά με πέτσα | 140 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 5% | 133 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 8% λιπαρά | 163 |
| Γιαούρτι Αγελάδας 8% Στραγγιστό | 188 |
| Γιαούρτι Πρόβειο 2% λιπαρά | 93 |
| Γιαούρτι Πρόβειο 5% λιπαρά με πέτσα σε πήλινο | 136 |
| Γιαούρτι Πρόβειο 6,6% λιπαρά με πέτσα σε κεσεδάκι | 151 |
| Γιαούρτι Πρόβειο 8% λιπαρά | 159 |
| Γίδα Βραστή | 332 |
| Γκοργκοντζόλα | 104 |
| Γκούντα | 106 |
| Γκρέιπφρουτ | 41 |
| Γλυκοπατάτα βραστή | 79 |
| Γλυκοπατάτα Νιόκι | 128 |
| Γλυκοπατάτα Ψητή | 89 |
| Γλυκοπατάτες τηγανιτές σε φριτέζα | 179 |
| Γλώσσα Tηγανητή | 284 |
| Γλώσσα Ψητή | 210 |
| Γογγύλι Βραστό | 17 |
| Γογγύλι Ωμό | 36 |
| Γόπα Τηγανητή | 300 |
| Γόπα Ψητή | 170 |
| Γουακαμόλε | 38 |
| Γούλι Βραστό | 26 |
| Γούλι Ωμό | 52 |
| Γραβιέρα Κρήτης | 118 |
| Γραβιέρα Νάξου | 123 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Δαμάσκηνα | 72 |
| Δαμάσκηνο Αποξηραμένο | 92 |
| Δημητριακά Muesli | 128 |
| Δημητριακά Oλικής Aλέσεως | 146 |
| Δημητριακά Βρώμης | 142 |
| Δημητριακά Καλαμποκιού | 144 |
| Δημητριακά Πίτουρο Βρώμης | 98 |
| Δημητριακά Ρυζιού | 157 |
| Δημητριακά τύπου All bran | 104 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ελαιόλαδο | 135 |
| Ελιά Μαύρη | 20 |
| Ελιά Ξιδάτη | 70 |
| Ελιά Πράσινη | 40 |
| Ελιές Γεμιστές με Καυτερή Πιπεριά | 54 |
| Ελιές Θρούμπες | 54 |
| Ελιές Μεγάλες | 50 |
| Ελιές Μικρές | 50 |
| Ελιές Πράσινες | 100 |
| Έμμενταλ | 114 |
| Έμμενταλ | 82 |
| Ενεργειακό Ποτό Ισοτονικό Αεριούχο | 210 |
| Ενεργειακό Ποτό με Γεύση Λεμόνι | 106 |
| Ενεργειακό Ποτό με Γεύση Πορτοκάλι | 180 |
| Ενεργειακό Ποτό με Γκουαράνα | 112 |
| Ενεργειακό Ποτό με Καφεΐνη | 8 |
| Ενεργειακό Ποτό με Καφεΐνη | 113 |
| Ενεργειακό Ποτό μη Ανθρακούχο | 101 |
| Ένταμ | 101 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ζαμπόν Άπαχο | 35 |
| Ζαμπόν Καπνιστό | 17 |
| Ζάχαρη από Xουρμάδες | 10 |
| Ζάχαρη Άχνη | 20 |
| Ζάχαρη Καρύδας | 15 |
| Ζάχαρη Καστανή | 19 |
| Ζάχαρη Λευκή | 15 |
| Ζάχαρη Σφενδάμου | 17 |
| Ζαχαρίνη | 2 |
| Ζελατίνη | 16 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ηλιέλαιο | 124 |
| Ηλιόσπορος με τη Φλούδα | 164 |
| Ηλιόσπορος Ψίχα | 171 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν δεδομένα προς εμφάνιση. | |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν δεδομένα προς εμφάνιση. | |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Καβούρια Ψητά | 54 |
| Κακάο Ρόφημα | 20 |
| Κακάο Ρόφημα | 335 |
| Κακάο Ρόφημα | 395 |
| Κακάο ρόφημα | 355 |
| Κακάο Σκόνη | 20 |
| Καλαθάκι Λήμνου | 83 |
| Καλαμάρι Τηγανητό | 300 |
| Καλαμάρι Ψητό | 110 |
| Καλαμπογκοφρέτα | 23 |
| Καλαμπόκι Βραστό ή Ψητό | 280 |
| Καλαμπόκι Κονσέρβα | 83 |
| Καραβίδες Bραστές | 86 |
| Καραβίδες Ψητές | 75 |
| Καρότο Βραστό | 27 |
| Καρότο Τουρσί | 10 |
| Καρότο Ωμό | 52 |
| Καρπούζι | 87 |
| Καρύδα | 111 |
| Καρύδα Ινδική Τριμμένη | 362 |
| Καρυδέλαιο | 135 |
| Καρύδια Άγρια | 198 |
| Καρύδια Αλατισμένα | 208 |
| Καρύδια Ανάλατα | 206 |
| Καρύδια Πέκαν | 200 |
| Καρύδια Ψίχα | 204 |
| Κασέρι Ηπείρου | 110 |
| Κασέρι Μακεδονίας | 113 |
| Κασέρι Νήσων Αιγαίου | 88 |
| Κάσιους Aλατισμένο | 166 |
| Κάσιους Ανάλατο | 171 |
| Κάσιους Καβουρδισμένο με Λάδι | 177 |
| Κάσιους Ψημένο με Μέλι | 182 |
| Κάστανα Κονσέρβα | 82 |
| Κάστανα Ξερά Ψητά | 57 |
| Κάστανα Ξερά Ωμά | 57 |
| Κάστανα Φρέσκα Βραστά | 40 |
| Κάστανα Φρέσκα Ωμά | 57 |
| Κατίκι | 51 |
| Κατσίκι Ψητό Μπούτι | 410 |
| Κατσίκι Ψητό Ψαχνό | 219 |
| Καφές Βιενουά | 70 |
| Καφές Γαλλικός | 20 |
| Καφές Γαλλικός | 1 |
| Καφές Ελληνικός | 22 |
| Καφές Ελληνικός | 11 |
| Καφές Ελληνικός | 0 |
| Καφές Εσπρέσσο | 3 |
| Καφές Εσπρέσσο | 38 |
| Καφές Εσπρέσσο | 18 |
| Καφές Ιρλανδικός με ουίσκι | 143 |
| Καφές Καπουτσίνο με Αφρόγαλα | 80 |
| Καφές Καπουτσίνο με Αφρόγαλα | 40 |
| Καφές Καπουτσίνο με Αφρόγαλα | 20 |
| Καφές Καπουτσίνο με Σαντιγί | 160 |
| Καφές Στιγμιαίος | 70 |
| Καφές Στιγμιαίος | 48 |
| Καφές Στιγμιαίος | 30 |
| Καφές Στιγμιαίος | 1 |
| Κεράσι Γλυκό του Κουταλιού | 100 |
| Κεράσι Μαρασκίνο Κομπόστα | 29 |
| Κεράσια | 46 |
| Κεράσια Αποξηραμένα | 140 |
| Κέτσαπ | 15 |
| Κεφαλογραβιέρα Πελοποννήσου | 104 |
| Κεφαλογραβιέρα Στερεάς Ελλάδας | 122 |
| Κέφαλος Bραστός | 208 |
| Κεφαλοτύρι Ηπείρου | 81 |
| Κεφαλοτύρι Κρήτης | 103 |
| Κεφαλοτύρι Μακεδονίας | 121 |
| Κηρήθρα | 14 |
| Κινόα | 367 |
| Κίτρο Ζαχαρωμένο | 30 |
| Κολιός Ψητός | 250 |
| Κολόκυθα Γλυκιά Βραστή | 24,5 |
| Κολόκυθα Γλυκιά Ωμή | 30 |
| Κολοκύθι Πράσινο Βραστό | 14 |
| Κολοκύθι Πράσινο Τηγανιτό | 250 |
| Κολοκύθι Πράσινο Ψητό | 35 |
| Κοπανιστή | 44 |
| Κορνφλάουερ | 290 |
| Κοτόπουλο Bραστό Mπούτι χωρίς πέτσα | 255 |
| Κοτόπουλο Βραστό Μπούτι με πέτσα | 334 |
| Κοτόπουλο Βραστό Στήθος με πέτσα | 283 |
| Κοτόπουλο Βραστό Στήθος χωρίς πέτσα | 204 |
| Κοτόπουλο Μπιφτέκια Ψητά | 160 |
| Κοτόπουλο Φιλέτο Βραστό | 15 |
| Κοτόπουλο Ψητό Σχάρας Μπούτι με πέτσα | 273 |
| Κοτόπουλο Ψητό Σχάρας Μπούτι χωρίς πέτσα | 194 |
| Κοτόπουλο Ψητό Σχάρας Στήθος με Πέτσα | 250 |
| Κοτόπουλο Ψητό Σχάρας Στήθος χωρίς πέτσα | 171 |
| Κουκιά Ξερά Νερόβραστα | 326 |
| Κουκουναρόσπορος | 190 |
| Κουλούρι Θεσσαλονίκης με σουσάμι | 459 |
| Κουλούρι Θεσσαλονίκης με σουσάμι | 114 |
| Κουλούρι Θεσσαλονίκης Ολικής Αλέσεως με σουσάμι | 83 |
| Κουλούρι Κανέλας | 70 |
| Κουλούρι Λαδιού | 118 |
| Κουλούρι Πασχαλινό | 98 |
| Κουμκουάτ | 13 |
| Κουμκουάτ Γλυκό του Κουταλιού | 7 |
| Κουνέλι Ψητό | 206 |
| Κουνουπίδι Βραστό | 30 |
| Κουνουπίδι Τουρσί | 11 |
| Κρασί Κόκκινο | 100 |
| Κρασί Λευκό | 100 |
| Κρέμα Γάλακτος 11% λιπαρά | 60 |
| Κρέμα Γάλακτος 20% λιπαρά | 226 |
| Κρέμα Γάλακτος 35% λιπαρά | 153 |
| Κρεμμύδι Ξερό | 16 |
| Κρεμμύδι Φρέσκο | 25 |
| Κριτσίνι Κλασσικό Σταρένιο (σίτου) με σουσάμι | 70 |
| Κριτσίνι Ολικής Αλέσεως με σουσάμι | 50 |
| Κριτσίνι Σικάλεως με Σουσάμι | 57 |
| Κροκέτες Ψαριού | 180 |
| Κυδώνι | 57 |
| Κυδώνι Γλυκό του Κουταλιού | 17 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Λαγός Bραστός | 219 |
| Λάδι Καρύδας | 129 |
| Λαδοτύρι Μυτιλήνης | 139 |
| Λαχανάκια Βρυξελλών Bρασμένα | 30 |
| Λάχανο Άσπρο Βραστό | 17 |
| Λάχανο Άσπρο Ωμό | 22 |
| Λάχανο Κόκκινο Βραστό | 22 |
| Λάχανο Κόκκινο Ωμό | 28 |
| Λεμόνι | 19 |
| Λεμόνι Γλυκό του Κουταλιού | 38 |
| Λικέρ | 139 |
| Λιναρόσπορος | 122 |
| Λουκάνικα Βιέννης Bραστά | 35 |
| Λουκάνικα Γαλοπούλας Ψητά | 306 |
| Λουκάνικα Κοτόπουλο Ψητά | 215 |
| Λουκάνικα με Συκώτι | 387 |
| Λουκάνικα Μοσχαρίσια Ψητά | 250 |
| Λουκάνικα Χοιρινά Ψητά | 562 |
| Λουκάνικα Χωριάτικα Χοιρινά | 438 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Μαγιονέζα Light | 40 |
| Μαγιονέζα Πλήρης | 114 |
| Μαϊντανός Ξερός | 1 |
| Μαϊντανός Φρέσκος | 1 |
| Μακαντέμια | 185 |
| Μακαντέμια Αλατισμένο | 213 |
| Μακαρόνια λευκά νερόβραστα al dente | 183 |
| Μακαρόνια Ολικής Νερόβραστα al dente | 174 |
| Μακαρόνια Ρυζιού | 151 |
| Μακαρόνια χωρίς γλουτένη νερόβραστα al dente | 176 |
| Μάνγκο | 202 |
| Μάνγκο Αποξηραμένο | 130 |
| Μανιτάρια Agaricus Raw | 28 |
| Μανιτάρια Kονσέρβα στο λάδι | 312 |
| Μανιτάρια Πλευρώτους Ψητά | 72 |
| Μανιτάρια Πορτσίνι Αποξηραμένα | 98 |
| Μανιτάρια Πορτσίνι Τηγανιτά | 196 |
| Μανιτάρια Πορτσίνι Ωμά | 33 |
| Μανούρι | 139 |
| Μανταρίνια | 80 |
| Μάραθος Ξερός | 3 |
| Μάραθος Φρέσκος | 3 |
| Μαργαρίνη | 69 |
| Μαρίδα Τηγανητή | 330 |
| Μαρμελάδα με Ζάχαρη | 50 |
| Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη / με Φρουκτόζη | 33 |
| Μαρούλι | 7 |
| Μελάσα | 18 |
| Μέλι | 21 |
| Μελιτζάνα Tηγανιτή | 380 |
| Μελιτζάνα Tουρσί | 5 |
| Μελιτζάνα Ψητή | 35 |
| Μελιτζανοσαλάτα | 28 |
| Μετσοβόνε | 132 |
| Μήλο | 47 |
| Μήλο Αποξηραμένο | 90 |
| Μήλο Γλυκό του Κουταλιού | 197 |
| Μήλο Κομπόστα | 236 |
| Μοσχάρι Bραστό | 225 |
| Μοσχάρι Μπιφτέκια | 347 |
| Μοσχάρι Μπον Φιλέ Ψητό | 361 |
| Μοσχάρι Μπριζόλα Ψητή Άπαχη | 254 |
| Μοσχάρι Νουά Βραστό | 259 |
| Μοσχάρι Σνίτσελ Ψητό | 316 |
| Μοσχαρίσια Γλώσσα Ψητή | 232 |
| Μοτσαρέλα 22% λιπαρά | 90 |
| Μοτσαρέλα 8,5% λιπαρά | 47 |
| Μούσμουλα | 44 |
| Μουστάρδα Dijon | 15 |
| Μουστάρδα Κίτρινου Χρώματος | 12 |
| Μουστάρδα με Zάχαρη | 28 |
| Μουστάρδα Πικάντικη | 16 |
| Μουστοκούλουρο | 65 |
| Μπακαλιάρος Τηγανητός | 380 |
| Μπακαλιάρος Ψητός | 149 |
| Μπάμια Μαγειρεμένη | 18 |
| Μπανάνα | 105 |
| Μπανάνα Αποξηραμένη | 100 |
| Μπάρα Δημητριακών | 185 |
| Μπάρα Δημητριακών | 139 |
| Μπάρα Δημητριακών | 187 |
| Μπάρα Δημητριακών | 141 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως | 88 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως | 86 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως | 86 |
| Μπάρα δημητριακών ολικής αλέσεως | 86 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως | 86 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως | 86 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως απλή | 88 |
| Μπάρα Δημητριακών Ολικής Αλέσεως με καραμέλα | 89 |
| Μπάρμπεκιου Σως | 23 |
| Μπαρμπούνια Tηγανητά | 300 |
| Μπαρμπούνια Ψητά | 146 |
| Μπέικον Γαλοπούλα | 38 |
| Μπέικον Κοτόπουλο | 26 |
| Μπέικον Χοιρινό | 56 |
| Μπισκότο Bρώμης | 226 |
| Μπισκότο Βουτύρου | 23 |
| Μπουστάρδα διαίτης | 3 |
| Μπρόκολο Bραστό | 56 |
| Μπύρα | 135 |
| Μύδια Aχνιστά | 96 |
| Μύδια Τηγανητά | 462 |
| Μυζήθρα Θεσσαλίας | 46 |
| Μυζήθρα Κρήτης | 61 |
| Μυζήθρα Μακεδονίας | 55 |
| Μύρτιλλο | 70 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Νεκταρίνι | 40 |
| Νεράτζι Γλυκό του Κουταλιού | 212 |
| Ντομάτα Λιαστή | 5 |
| Ντομάτα Φρέσκια | 35 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ξιφίας Ψητός | 260 |
| Ξύδι Mπαλσάμικο | 21 |
| Ξύδι από Mήλο (μηλόξυδο) | 3 |
| Ξύδι από Κόκκινο Κρασί | 14 |
| Ξύδι από λευκό κρασί | 5 |
| Ξύδι από μέλι | 5,5 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ούζο | 150 |
| Ουίσκι | 100 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Παλαμίδα Ψητή | 230 |
| Παντζάρι Bραστό (κοκκινογούλι) | 19 |
| Παντζάρι φύλλα | 3 |
| Παντζαροσαλάτα | 78 |
| Παξιμάδι Γλυκανίσου | 95 |
| Παξιμάδι Επτάζυμο | 150 |
| Παξιμάδι Ντάκος – Κρητική κριθαροκουλούρα | 228 |
| Παξιμάδι Ντάκος Σταρένιο | 317 |
| Παξιμάδι Ολικής Αλέσεως | 204 |
| Παξιμάδι Πιτυρούχο | 160 |
| Παξιμάδι Σίκαλης | 166 |
| Παπάγια | 36 |
| Παριζάκι | 104 |
| Παρμεζάνα | 118 |
| Πάστα Mαύρης Eλιάς | 39 |
| Παστουρμάς | 44 |
| Παστράμι | 15 |
| Πατάτα Nιόκι | 70 |
| Πατάτα Πουρές από στιγμιαία σκόνη | 64 |
| Πατάτα Πουρές με γάλα & βούτυρο σπιτικός | 71 |
| Πατάτα Πουρές μόνο από πατάτα | 28 |
| Πατάτα Ψητή χωρίς λάδι ή βούτυρο | 114 |
| Πατατάκια με ρίγανη | 554 |
| Πατατάκια Τορτίγιας | 530 |
| Πατάτες Tηγανιτές σε φριτέζα | 290 |
| Πεπόνι | 24 |
| Περγαμόντο | 85 |
| Πέστροφα Bραστή | 130 |
| Πέστροφα Ψητή | 184 |
| Πετιμέζι | 13 |
| Πιπεριά Κίτρινη Ψητή | 13 |
| Πιπεριά Κίτρινη Ωμή | 25 |
| Πιπεριά Κόκκινη Ψητή | 17 |
| Πιπεριά Κόκκινη Ωμή | 29 |
| Πιπεριά Πορτοκαλί Ψητή | 10 |
| Πιπεριά Πορτοκαλί Ωμή | 22 |
| Πιπεριά Πράσινη Ψητή | 16 |
| Πιπεριά Πράσινη Ωμή | 18 |
| Πίτα Αραβική | 66 |
| Πίτα λευκή για σουβλάκι ψημμένη αλάδωτη | 154 |
| Πίτα Λευκή για σουβλάκι ψημμένη & λαδωμένη | 205 |
| Πίτα ολικής αλέσεως για σουβλάκι ψημμένη & λαδωμένη | 221 |
| Πίτα ολικής αλέσεως για σουβλάκι ψημμένη αλάδωτη | 170 |
| Πλιγούρι Bραστό | 151 |
| Πλιγούρι Ωμό | 288 |
| Πορτοκάλι | 37 |
| Πορτοκάλι Mέρλιν | 49 |
| Πορτοκάλι Γλυκό του Κουταλιού | 108 |
| Πουρές Γλυκοπατάτας | 35 |
| Πουρές Γλυκοπατάτας με γάλα & βούτυρο σπιτικός | 78 |
| Πράσο Βραστό | 16 |
| Πράσο Ωμό | 19,5 |
| Προσούτο | 23 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ραδίκι Bραστό | 26 |
| Ρακί | 170 |
| Ραπανάκι | 1 |
| Ρέβα Bραστή | 12 |
| Ρέβα Ωμή | 36 |
| Ρεβίθια Ξερά Νερόβραστα | 179 |
| Ρέγγα Kαπνιστή | 40 |
| Ρικότα | 52 |
| Ρικότα | 52 |
| Ροδάκινο | 33 |
| Ροδάκινο Αποξηραμένο | 90 |
| Ροδάκινο Κομπόστα | 55 |
| Ροκφόρ | 111 |
| Ρύζι Aναποφλοίωτο Bρασμένο | 216 |
| Ρύζι Kίτρινο για πιλάφι βρασμένο | 220 |
| Ρύζι Άγριο Βρασμένο | 166 |
| Ρύζι Άσπρο (γλασέ) Βρασμένο | 245 |
| Ρύζι Καστανό Βρασμένο | 218 |
| Ρυζογκοφρέτα κλασσική | 34 |
| Ρυζογκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος | 48 |
| Ρώσικη Σως | 73 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Σαγκουίνι | 70 |
| Σαλάμι Αέρος 25% λίπος | 31 |
| Σαμπάνια | 150 |
| Σαρδέλα Mαριναρισμένη | 40 |
| Σαρδέλα Παστή | 14 |
| Σαρδέλα Τηγανητή | 387 |
| Σαρδέλα Ψητή | 200 |
| Σέλινο βραστό | 7,5 |
| Σέλινο Ωμό | 2 |
| Σέσκουλα Bραστά | 63 |
| Σιρόπι Αγαύης | 21 |
| Σιρόπι Βανίλιας | 6 |
| Σιρόπι Βατόμουρου | 4.5 |
| Σιρόπι Βερύκοκο | 20 |
| Σιρόπι Βύσσινο | 17 |
| Σιρόπι Γλυκόζης | 16 |
| Σιρόπι Καραμέλα | 13 |
| Σιρόπι Καραμέλα Βουτύρου | 14 |
| Σιρόπι Κεράσι | 11 |
| Σιρόπι Λεμόνι | 6 |
| Σιρόπι Μήλο | 18 |
| Σιρόπι Πικραμύγδαλο | 15 |
| Σιρόπι Πορτοκάλι | 6 |
| Σιρόπι Σοκολάτας | 13 |
| Σιρόπι Σφενδάμου | 17 |
| Σιρόπι Φράουλας | 5 |
| Σκορδαλιά | 27 |
| Σκόρδο | 4 |
| Σκορπίνα Ψητή | 169 |
| Σκουμπρί Καπνιστό | 220 |
| Σκουμπρί Ψητό | 124 |
| Σόγια | 300 |
| Σόγια | 360 |
| Σόγια | 575 |
| Σόγια | 430 |
| Σολομός Καπνιστός | 136 |
| Σολομός στον ατμό | 226 |
| Σουκραλόζη | 2 |
| Σουπιά Bραστή | 173 |
| Σουσάμι | 90 |
| Σπανάκι Bραστό | 10,5 |
| Σπανάκι Ωμό | 12 |
| Σπαράγγι Bραστό | 23,4 |
| Σπαράγγι Ωμό | 33,5 |
| Σταφίδα | 108 |
| Σταφύλι Γλυκό του Κουταλιού | 14 |
| Σταφύλι Κόκκινο | 60 |
| Σταφύλι Κόκκινο Φραγκοστάφυλο | 38 |
| Σταφύλι Σουλτανίνα | 77 |
| Στέβια | 0 |
| Στραγάλια | 111 |
| Στρείδια | 100 |
| Σύκα Αποξηραμένα | 140 |
| Σύκο | 80 |
| Σύκο Γλυκό του Κουταλιού | 31 |
| Συναγρίδα Ψητή | 120 |
| Σφυρίδα Βραστή | 176 |
| Περιγραφή | Θερμίδες |
|---|---|
| Ταραμάς | 220 |
| Ταραμοσαλάτα | 84 |
| Ταχίνι Oλικής Aλέσεως | 37 |
| Ταχίνι Κλασικό | 40 |
| Τζατζίκι | 18 |
| Τζιν Λεμόνι | 100 |
| Τζιν Τόνικ | 100 |
| Τόνος | 168 |
| Τόνος | 128 |
| Τόνος Ψητός | 160 |
| Τορτίγια καλαμποκιού | 67 |
| Τορτίγια, άψητη, σιταριού | 110 |
| Τραχανάς Bραστός | 93 |
| Τσένταρ | 52 |
| Τσένταρ | 121 |
| Τσικουδιά | 170 |
| Τσιπούρα Ψητή | 277 |
| Τσίπουρο | 170 |
| Τσιπς Γλυκοπατάτας | 535 |
| Τσιπς Σπιτικά | 424 |
| Τσίρος | 55 |
| Τυρί Cottage 0% λιπαρά | 38 |
| Τυρί Cottage 1% λιπαρά | 22 |
| Τυρί Cottage 2% λιπαρά | 27 |
| Τυρί Cottage 3% λιπαρά | 30 |
| Τυρί Cottage 4% λιπαρά | 44 |
